
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Rzeszów II (Łańcut) · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71:10 | 30 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:12 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:26 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:29 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27:27 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:20 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25:18 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:32 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:23 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:25 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:28 | 8 | |
| 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:44 | 6 | |
| 14 | KS Pawłokoma | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:35 | 4 |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:35 | 3 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
Seria bez porażki
1mecz · od 31 października 2026
U siebie5W · 0R · 1P
83% wygranych
Na wyjeździe3W · 1R · 1P
60% wygranych